扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.0版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

晓程科技 6连榜 1.69% 2024-04-12

当日收盘价:14.47,流通值:33.81亿,换手率:43.72%,当日净买入:1736万,关联营业部:0
  • 晓程科技 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 华鑫证券上海宛平南路 一线游资 炒股养家 昨卖1 4672 328 4344
买2 东方财富证券拉萨东环路第二 昨卖3 2060 1184 876
买3 东方财富证券拉萨团结路第二 昨卖4 1871 1396 474
买4 东方财富证券拉萨团结路第一 昨买5 昨卖5 1485 1277 208
买5 中国银河证券北京中关村大街 竞价抢筹 昨买2 1396 3862 -2466
卖1 中国银河证券北京中关村大街 竞价抢筹 昨买2 1396 3862 -2466
卖2 机构专用 806 1927 -1120
卖3 东方财富证券拉萨团结路第二 昨卖4 1871 1396 474
卖4 中国银河证券上海长宁区镇宁路 一线游资 昨买1 718 1299 -581
卖5 东方财富证券拉萨团结路第一 昨买5 昨卖5 1485 1277 208
总买:13008 总卖:11272 净买:1736
ID 股友 时间 评论..
1 就爱坐高铁 04-12 16:23 大家亏麻了吗?看着手里躺赢的莱绅激动的又抽了两包华子
2 好运莲成片 04-12 16:24 养家昨天卖今天又买了,继续看好下周的黄金走势
3 游资传习录小黑 04-12 16:30 自带3个金矿的男人,只要黄金今年一直在6.7百的位置横盘,今年业绩必定大爆,股价突破历史新高很快会见到。同时也不得不说养家这隔日T做的6
4 常在我心2082179 04-12 17:16 很多人不明白为什么不涨,因为十日涨幅接近100%,受交易所规则限制,今天收盘涨幅达到13%就会严重异动,所以资金拉的曼卡龙这杂毛。
5 u890317500 04-12 16:23 水军真多
6 X4615197 04-12 16:26 这个票有点掉队了,今天太不主动了
7 X4615197 04-12 16:25 养家又干回来了
8 zhyashui 04-12 16:26 竞价抢筹砸这么多
9 剑邑闲人 04-12 16:41 果然是竟价抢筹砸盘,从买有卖看,可能是早盘高抛后又逢低买回来部分筹码,显然是习惯性砸盘后悔了回补,养家虽全接下来了却无力再往上了,下周一竟价抢筹还砸的话恐养家会多杀多。
10 史蒂芬3021965 04-12 16:47 手握三个金矿的真是牛
11 u110256530 04-12 19:35 养家你干嘛昨天砸今天买,昨天你不砸就成龙头了,躺着吃肉,这下好了把自己给套了
12 宁格格 04-12 16:27 不给力呀
13 故人1472219 04-12 16:29 炒股养家买太多了,不好接力
14 福到福到 04-12 16:29 咳,都是家人
15 四十一画生 04-12 16:36 高位阴线调整,星期一,黄金走势没问题的话,会反包拉升。
16 杂毛脏眼睛 04-12 16:39 小常山
17 u360331356 04-12 16:57 002970明天会怎么样?
18 figjterlxb 04-12 17:25 常山药业既视感
19 user909440 04-12 17:45 看评论散户实在太多不看好,业绩增长空间可算,还是卖黄金的想象空间大。涨幅过了没有游资来起不来,量化看不上
20 charry 04-12 18:05 养家早知今天何必昨天
21 两口同学 04-12 18:15 创业板龙头,压异动,周一20厘米刚刚好
22 七爷2915029 04-12 18:17 这就是传说中的家里有矿
23 原来是小别扇啊 04-12 21:50 一帮踢狗,这股算是玩废了。
24 A凤凰重生 04-12 21:57 不死心,根本不死心,手握三个金矿的男人,居然成不了龙头,这是对游资选股能力的否认,不合理,根本不合理,所以一起做T吧
25 use4522823 04-12 23:07 周一溢价
26 锡天泉 04-13 11:19 贵金属趋势看好,该股弹性好,辨识度高。继续持有,反复操作。
27 一线升 04-14 11:33 周末的消息,让我感觉很玄,下周黄金不好说,但是如果要干架,那么还有前景
28 森_1982 04-15 00:06 东方财富证券股份有限公司拉萨团 结路第二证券营业部以及东方财富 证券股份有限公司拉萨东环路第二 证券营业部,这三家机构分别买入 了
29 治愈了心态 04-12 16:23 哈哈
30 乔恩 04-12 16:25 周一应该有溢价
31 可转债债废特 04-12 16:26 家里们都入场了,见顶信号
32 又土82 04-12 16:26 家人们是低吸高抛,还是高抛低吸
33 user151031 04-12 16:29 有金矿的不如卖金条的,唉
34 Strive… 04-12 16:31 龙头信仰
35 ale666 04-12 16:31 养家和家人来了
36 亼何 04-12 16:31 在里面呆了3天,毛没抓到,倒被气到了
37 小坤坤8 04-12 16:33 养家在里面货很多
38 超预期创业板 04-12 16:34 全天是养家在护盘,长宁路锁仓了,下周一高开定了
39 cxyt 04-12 16:37 养家是真不干事
40 H·Thor 04-12 16:37 滞胀了
41 Hello2284249 04-12 16:38 大佬稍微一用力,就吃多了
42 wyxacl 04-12 16:39 感觉还有预期
43 反核部队 04-12 16:45 中关村这大佬几个点按了一天。。。
44 安 安 04-12 16:48 养家这时候买进来,还是继续看好了?
45 沿途都是风景 04-12 16:50 Damn
46 夯昊 04-12 16:51 你太厉害了
47 人生如梦1897435 04-12 16:53 又把养家给套了
48 u810800254 04-12 16:56 也没涨多少呢
49 泪天使 04-12 16:57 这被家人们包场了吗,养家瑟瑟发抖啊
50 斯图卡 04-12 17:02 买一又买回来几个意思?
股票复盘网
当前版本:V3.0