扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

晓程科技 6连榜 -18.96% 2026-01-27

当日收盘价:54.7,流通值:127.81亿,换手率:31.69%,当日净买入:-9882万,关联营业部:0
  • 晓程科技 龙虎榜
  • 晓程科技 龙虎榜 3日
  • 股友评论 22
席位 营业部名称 上榜理由:日价格跌幅达到-18.96% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国泰海通证券海口国贸大道 5432 18 5414
买2 机构专用 4346 0 4346
买3 东方财富证券拉萨团结路第二 昨买2 3427 3373 54
买4 东方财富证券拉萨东环路第一 昨买3 3104 2881 223
买5 东吴证券苏州西北街 知名游资 2952 47 2904
卖1 机构专用 0 6272 -6272
卖2 方正证券北京安定门东大街 22 5808 -5786
卖3 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买1 2651 4665 -2014
卖4 机构专用 0 4642 -4642
卖5 长江证券深圳福华路 81 4189 -4108
总买:22015 总卖:31897 净买:-9882
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内跌幅偏离值达-32.94% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 5996 0 5996
买2 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买1 5705 5965 -259
买3 东方财富证券拉萨团结路第二 昨买2 5691 4994 697
买4 国泰海通证券海口国贸大道 5442 42 5400
买5 东方财富证券拉萨东环路第一 昨买3 5313 3704 1610
卖1 机构专用 0 8189 -8189
卖2 深股通专用 3015 6139 -3125
卖3 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买1 5705 5965 -259
卖4 方正证券北京安定门东大街 35 5820 -5785
卖5 东方财富证券拉萨团结路第二 昨买2 5691 4994 697
总买:31197 总卖:34853 净买:-3655
ID 股友 时间 评论..
1 leon007 02-02 16:24 夜盘没好转也是强弩之末了
2 南山鹿 02-02 16:28 商业航天割了30个点,这个又割了40个点。26年真刺激啊!
3 qwerasdf 02-02 16:30 明天有色批量开板放人,这个是反弹先锋
4 D.Onlyone 02-02 16:30 终究是梦一场?
5 卢朝庆 02-02 17:11 尾盘入了,因为看到著名反指不看好有色的反弹就对了,晚上期货先反弹,明天个股跟上。
6 漫漫来 02-02 16:26 真机构抛售
7 叫我39哥 02-02 16:28 我说啥来着,家人们早就预订焖面了
8 忧郁的王小子 02-02 16:26 里面机构不出?
9 一骑当千2259373 02-02 16:26 西北街是谁?大佬们
10 一骑当千2259373 02-02 16:27 给家人们割的这么惨?
11 只有一颗回本的心 02-02 16:34 跌停买的明天能红着走吗
12 寻龙绝 02-02 16:29 恐怖的 40cm
13 三人明生 02-02 16:32 受伤的都是家人
14 重生过去之股神传奇 02-02 16:36 机构都跑不掉,怕啥
15 user673879 02-02 16:40 爽啊 3天腰斩
16 云散月明 02-02 16:57 大起大落……
17 市场的节奏 02-02 17:00 空方龙头
18 ddred 02-02 17:00 家人们收手吧
19 u450390077 02-02 17:01 明天有戏
20 不知名9菜 02-02 17:10 家人们太惨了
21 u160696260 02-02 17:10 都是家人
22 u477894019 02-02 17:18 受牵连了
股票复盘网
当前版本:V3.0